México · Guanajuato · mercado mayorista
La electricidad al mayoreo en Guanajuato promedió 625 MXN/MWh en julio de 2026 en el mercado del día en adelanto, 21% por debajo del promedio nacional. Abajo: los últimos doce meses, cada año desde 2018, y de dónde sale la cifra.
Promedio de julio de 2026, mercado del día en adelanto
Promedio nacional, mismo mes
Verlo en el mapa Cómo funcionan estos precios
| Mes | Estado | Nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| agosto 2025 | 691 | 885 | -21.9% |
| septiembre 2025 | 579 | 728 | -20.5% |
| octubre 2025 | 549 | 659 | -16.6% |
| noviembre 2025 | 738 | 706 | +4.5% |
| diciembre 2025 | 712 | 748 | -4.9% |
| enero 2026 | 821 | 791 | +3.9% |
| febrero 2026 | 452 | 451 | +0.3% |
| marzo 2026 | 452 | 507 | -10.9% |
| abril 2026 | 445 | 509 | -12.5% |
| mayo 2026 | 535 | 669 | -20.1% |
| junio 2026 | 586 | 708 | -17.2% |
| julio 2026 | 625 | 790 | -20.8% |
| Año | Estado | Nacional | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1,576 | 1,570 | +0.4% |
| 2019 | 1,320 | 1,291 | +2.3% |
| 2020 | 599 | 616 | -2.8% |
| 2021 | 866 | 890 | -2.7% |
| 2022 | 1,192 | 1,245 | -4.3% |
| 2023 | 766 | 839 | -8.7% |
| 2024 | 910 | 945 | -3.7% |
| 2025 | 710 | 820 | -13.4% |
El CENACE publica un precio por cada Zona de Carga. 5 Zonas de Carga tienen nodos de precio en Guanajuato, que pertenece al sistema SIN.
Cada cifra es el promedio de todos los Precios Marginales Locales (PML) que publica el CENACE en cada nodo de Guanajuato, sobre todas las horas del periodo, en el mercado del día en adelanto (MDA). Es un precio al mayoreo, no una tarifa. Nada se pondera por demanda. Estas cifras provienen de la misma función que dibuja el mapa.