CENACE · MEM · NodosP
Encuentra un nodo de precio de CENACE
2,611 nodos, cada uno con su propio precio horario en dos mercados. Busca por nombre, clave, municipio o zona de carga, o empieza por un estado.
Buscar por estado
Nodos de ejemplo
- Pueblo del noroesteCaborca 04CBA-115CABORCA · SONORA
- Centro de ciudadCondesa 01CDS-230CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICO
- Planta industrialVolkswagen 02VWG-115CUAUTLANCINGO · PUEBLA
Todos los nodos, A–Z
Último mes: media aritmética de las horas-nodo del mes, sin ponderar por demanda. Metodología
Se muestran los primeros 50 de 2,611 nodos, de la A a la Z. Busca o elige un estado para ver el resto.
| Nodo / clave | Ubicación · sistema · región · zona | oct 2026 · MDAMXN/MWh · media de horas-nodo, sin ponderar | Abrir |
|---|---|---|---|
| Actopan01AAN-85 | ACTOPAN · HIDALGOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 1,004 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Apaplastic01AAP-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,454 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Corsa01ACC-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,395 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Camesa01ACM-85 | CUAUTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Nacionales01ACN-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Acolman01ACO-230 | ACOLMAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,020 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Corsa01ACS-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 921 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aeropuerto Internacional Felipe Angeles Maniobras01AFM-230 | ZUMPANGO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 926 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aguilas01AGU-230 | ALVARO OBREGON · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,429 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Agua Viva01AGV-85 | AMECAMECA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,595 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atlacomulco Industrial01AIN-115 | ATLACOMULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,290 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Alpura01ALR-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,384 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Arcelor Mittal Maniobras01AMM-230 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,257 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Amomolulco01AMO-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,456 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atotonilco01ANL-85 | ATOTONILCO DE TULA · HIDALGOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 957 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Agustin Millan01ANM-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,328 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Andres01ANS-85 | IZTAPALAPA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,527 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Arcelia Nueva01ANU-115 | ARCELIA · GUERREROSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,382 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Arcelia Nueva01ANU-69 | ARCELIA · GUERREROSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,382 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aragon01ARA-85 | GUSTAVO A. MADERO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,432 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atenco01ATE-230 | ATENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,451 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atenco01ATE-85 | ATENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Arteaga01ATG-69 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,202 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atizapan01ATI-230 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,375 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aztecas01ATK-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,418 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Altamirano Dos01ATM-115 | PUNGARABATO · GUERREROSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,371 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| APM Terminals01ATS-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,251 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atlacomulco Mexico01ATU-115 | ATLACOMULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,287 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Auto Metales01AUM-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,398 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aculco01AUO-115 | ACULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 963 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aurora01AUR-230 | CHIMALHUACAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,564 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Avandaro01AVA-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Avante Textil01AVT-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ayotla01AYO-230 | CHALCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,605 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Azcapotzalco01AZC-230 | AZCAPOTZALCO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,398 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Barrientos01BAR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santa Barbara01BBR-115 | SANTO TOMAS · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| BBVA Centro Tecnologico America01BBV-230 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,380 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Becton Dickinson01BDK-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,384 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Buen Tono01BUT-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,442 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cementos Anahuac01CAH-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,400 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Careaga01CAR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,414 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cayacal01CAY-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,251 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cerro del Campo01CCM-115 | AMATEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,360 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cementera Cruz Azul01CCZ-230 | SANTIAGO DE ANAYA · HIDALGOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 923 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Condesa01CDS-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,435 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cementos Apaxco01CEA-85 | APAXCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 929 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ceilan01CEI-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,358 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cofraida01CFI-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,361 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cementos Fortaleza01CFZ-85 | SANTIAGO DE ANAYA · HIDALGOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 1,010 | HorarioHistorialVer en el mapa |
Qué incluye el catálogo
Un nodo identifica una ubicación o agregado donde CENACE publica un Precio Marginal Local (PML). Selecciona un nodo para abrir su historial, componentes y análisis horario. El catálogo actual no incluye todos los nodos que existieron en el pasado. Una entrada no garantiza observaciones en todas las fechas.
Instantánea actualizada: . Las ubicaciones siguen el catálogo actual. Los nodos sin ubicación asignada se pueden buscar; no se infieren coordenadas. JSON · Fuente CENACE