CENACE · MEM · NodosP
Nodos de precio en Michoacán de Ocampo
115 nodos en Michoacán de Ocampo, cada uno con su propio precio horario en dos mercados. Busca por nombre, clave, municipio o zona de carga.
Todos los nodos, A–Z
Último mes: media aritmética de las horas-nodo del mes, sin ponderar por demanda. Metodología
115 nodos en Michoacán de Ocampo.
| Nodo / clave | Ubicación · sistema · región · zona | oct 2026 · MDAMXN/MWh · media de horas-nodo, sin ponderar | Abrir |
|---|---|---|---|
| Arcelor Mittal Maniobras01AMM-230 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,257 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Arteaga01ATG-69 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,202 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| APM Terminals01ATS-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,251 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cayacal01CAY-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,251 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cardenas01CNA-69 | ARTEAGA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,156 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Carbon Ser01CSR-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,252 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Francisco de los Reyes01FRR-115 | TLALPUJAHUA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,296 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guacamaya01GMY-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,250 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Huetamo01HTM-115 | HUETAMO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,360 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Isidro01ISO-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,247 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Ceiba01LAC-115 | SAN LUCAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,355 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lazaro Cardenas Distribucion01LCD-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,251 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lazaro Cardenas Potencia01LCP-230 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,252 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lazaro Cardenas Potencia01LCP-400 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,243 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lerma01LER-85 | CONTEPEC · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,363 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Mina Real01MIR-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,246 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pitirera01PIT-400 | ARTEAGA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,248 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Productora Mexicana de Tuberia01PMT-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,251 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| PEMEX01PMX-115 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,252 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sicartsa Dos01SCD-230 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,258 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tiquicheo01TQC-115 | TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,357 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Villita01VIL-230 | LAZARO CARDENAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · CENTRAL · LAZARO CARDENAS | 1,250 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Arboledas03ABL-115 | ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,019 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Abastos03ABT-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,039 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ario de Rosales03ADR-69 | ARIO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,113 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aeropuerto03AER-115 | ALVARO OBREGON · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,040 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Antunez, Micoacan.03ANN-115 | BUENAVISTA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,076 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Apatzingan uno03APZ-115 | APATZINGAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,071 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Angamacutiro Dos03ARD-115 | ANGAMACUTIRO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZACAPU | 1,028 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Los Azufres03AZF-115 | ZINAPECUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,030 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Azufres Switcheo03AZS-115 | HIDALGO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,040 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cobano03CBN-69 | GABRIEL ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,070 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Crucero03CCR-115 | APATZINGAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,089 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ciudad Hidalgo03CDH-115 | HIDALGO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,135 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cerro Hueco03CHC-69 | TACAMBARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,164 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Charapan03CHN-115 | CHARAPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,035 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Coahuayana03CHY-115 | COAHUAYANA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · COLIMA | 982 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Celanese Mexicana Mich03CME-115 | ZACAPU · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZACAPU | 1,029 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Coalcoman03CMN-115 | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · COLIMA | 987 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Crisoba industrial03CMS-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,036 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Campestre03CPE-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,038 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cupatitzio03CPT-161 | GABRIEL ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,047 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Carapan Distribucion03CRD-115 | CHILCHOTA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,014 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Carapan Potencia03CRP-115 | CHILCHOTA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,014 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cotija03CTJ-115 | COTIJA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,019 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuitzeo03CTZ-115 | CUITZEO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,010 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuitzillos03CZS-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,040 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| De Acero03DEO-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,039 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Descansadero03DSC-69 | ARTEAGA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,150 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Sol03ESO-115 | LA PIEDAD · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,022 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Gusacaro03GSO-115 | TINGÜINDIN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,023 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Huacana03HUC-69 | LA HUACANA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,144 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Impamex03IMP-115 | URUAPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,057 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Independencia03INE-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,037 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Inguaran03ING-69 | LA HUACANA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,153 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ixtlan03ITL-115 | IXTLAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,020 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jacona03JCN-115 | JACONA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,017 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jiquilpan03JIQ-115 | JIQUILPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · JIQUILPAN | 1,011 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Jose de Gracia03JOG-115 | JIQUILPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · JIQUILPAN | 1,018 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Esperanza03LAE-115 | URUAPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,057 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lagunillas03LAG-115 | LAGUNILLAS · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,050 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Linda Vista03LIV-115 | ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,017 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lombardia03LMB-69 | GABRIEL ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,072 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Piedad03LPI-115 | LA PIEDAD · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,021 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Piedad Poniente03LPP-115 | LA PIEDAD · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,022 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Maravatio03MAV-115 | MARAVATIO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · SALVATIERRA | 1,021 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Morelos03MEL-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,036 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Monarca03MNC-115 | ZITACUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,249 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Minita03MNT-115 | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · COLIMA | 986 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Morelia Industrial03MOI-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,038 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Morelia Norte03MOR-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,037 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Morelia Dos03MRD-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,037 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Mirador03MRR-115 | URUAPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,056 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Nueva Italia03NVI-69 | MUGICA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,094 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pradera03PAD-115 | APATZINGAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,078 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Periban03PBN-115 | PERIBAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,033 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Patzcuaro sur03PCS-115 | PATZCUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,058 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pedregal03PDG-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,039 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pinzandaro03PIZ-115 | BUENAVISTA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,087 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Paracho Dos03POD-115 | PARACHO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,035 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Purepero03PRP-115 | PUREPERO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,014 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Patzcuaro Norte03PTN-115 | PATZCUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,059 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Puerta Grande03PUG-115 | ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,020 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Puruandiro03PUR-115 | PURUANDIRO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZACAPU | 1,030 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Puruaran03PUU-69 | TURICATO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,144 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Quinceo03QNC-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,036 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Los Reyes03RYS-115 | LOS REYES · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,031 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sahuayo03SHY-115 | SAHUAYO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · JIQUILPAN | 1,008 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Juan Zitacuaro03SJZ-115 | ZITACUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,256 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santa Maria03SNM-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,038 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santiaguito03STG-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,036 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion Tingambato03STI-115 | TINGAMBATO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,059 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santiago Undameo03SUN-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,041 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tanhuato03TAH-115 | TANHUATO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,023 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Taretan03TAR-69 | TARETAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,052 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tangancicuaro03TGR-115 | TANGANCICUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,016 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Triguillos03TGS-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,040 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Trojes03TJS-115 | COALCOMAN DE VAZQUEZ PALLARES · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · COLIMA | 985 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tepalcatepec Dos03TPD-115 | TEPALCATEPEC · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,092 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tarimbaro03TRB-115 | TARIMBARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,028 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tres Marias03TSM-115 | MORELIA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,037 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tuxpan03TXP-115 | TUXPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,200 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Uruapan Tres03UPT-115 | URUAPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,051 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Valle Verde03VAV-115 | APATZINGAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · APATZINGAN | 1,075 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vistahermosa03VIH-115 | VISTA HERMOSA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,018 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Villa Jimenez03VIJ-115 | JIMENEZ · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZACAPU | 1,026 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Venustiano Carranza03VNC-115 | VENUSTIANO CARRANZA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · JIQUILPAN | 1,009 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zacapu Dos03ZCP-115 | ZACAPU · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZACAPU | 1,029 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zinaparo Dos03ZID-115 | ZINAPARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,013 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zinapecuaro03ZIN-115 | ZINAPECUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,039 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zitacuaro03ZIT-115 | ZITACUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,237 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zamora03ZMA-115 | ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,020 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zumpimito03ZMP-69 | URUAPAN · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · URUAPAN | 1,052 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zamora Potencia03ZRP-115 | ZAMORA · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,015 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zitacuaro Dos03ZTD-115 | ZITACUARO · MICHOACAN DE OCAMPOSIN · OCCIDENTAL · MORELIA | 1,251 | HorarioHistorialVer en el mapa |
Explorar nodos por estado
Qué incluye el catálogo
Un nodo identifica una ubicación o agregado donde CENACE publica un Precio Marginal Local (PML). Selecciona un nodo para abrir su historial, componentes y análisis horario. El catálogo actual no incluye todos los nodos que existieron en el pasado. Una entrada no garantiza observaciones en todas las fechas.
Instantánea actualizada: . Las ubicaciones siguen el catálogo actual. Los nodos sin ubicación asignada se pueden buscar; no se infieren coordenadas. JSON · Fuente CENACE