CENACE · MEM · NodosP
Nodos de precio en Jalisco
177 nodos en Jalisco, cada uno con su propio precio horario en dos mercados. Busca por nombre, clave, municipio o zona de carga.
Todos los nodos, A–Z
Último mes: media aritmética de las horas-nodo del mes, sin ponderar por demanda. Metodología
177 nodos en Jalisco.
| Nodo / clave | Ubicación · sistema · región · zona | oct 2026 · MDAMXN/MWh · media de horas-nodo, sin ponderar | Abrir |
|---|---|---|---|
| Aceros Corey03ACC-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 986 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Acatic03ACI-115 | ACATIC · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 1,011 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Acueducto03ACU-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 986 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Andres03ADE-115 | OCOTLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,011 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Andares03ADS-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 988 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Agua Azul03AGZ-230 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 975 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Alameda03ALA-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 985 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Alcan03ALK-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 979 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Almeira03ALM-69 | ZACOALCO DE TORRES · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 990 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Alamos03ALS-230 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 975 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Almidones Mexicanos03ALX-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 995 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ameca03AMK-115 | AMECA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 998 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Amatitan03AMT-69 | AMATITAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 994 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Agua Prieta03APR-230 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 973 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Arandas03ARS-115 | ARANDAS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,051 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atenquique03ATE-115 | TUXPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 985 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atotonilco03ATO-115 | ATOTONILCO EL ALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,034 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atequiza03ATQ-230 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 971 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Autlan03AUT-115 | AUTLAN DE NAVARRO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 998 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Agave03AVE-115 | ARANDAS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,050 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ayotlan03AYN-115 | AYOTLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,040 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Bolaños03BLA-115 | BOLAÑOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZACATECAS | 977 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Barca03BRC-115 | LA BARCA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 1,011 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Bugambilias03BUG-69 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 993 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Creel03CEE-115 | PONCITLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,012 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| CD Guzman03CGM-115 | ZAPOTLAN EL GRANDE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 980 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Chapala03CHA-69 | CHAPALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 997 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cihuatlan03CHT-115 | CIHUATLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MANZANILLO | 966 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Capilla03CIA-115 | SAN MIGUEL EL ALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 1,014 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cigatam03CIG-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 992 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cocula03CLA-115 | COCULA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 992 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Centro Logistico Jalisco03CLJ-115 | ACATLAN DE JUAREZ · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 988 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Colimilla03CLL-69 | TONALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 977 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Colon03CLN-230 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 980 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Chamela03CML-115 | LA HUERTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MANZANILLO | 972 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuadro de Maniobras Vidanta03CMV-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,011 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cementos Mexicanos03CMX-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 990 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Productos Farmaceuticos Collins03CNS-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 985 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Centro03CNT-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,016 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Corporacion de Occidente03COC-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 985 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Churintzio03CRZ-115 | AYOTLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,014 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Castillo03CST-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 986 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Catarina03CTA-69 | ZACOALCO DE TORRES · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 989 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuquio03CUQ-115 | CUQUIO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 1,005 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Cueva03CUV-115 | SAN JUAN DE LOS LAGOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 950 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuitzeo03CZO-115 | PONCITLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,012 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Edosa03EDO-69 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 994 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Effem03EFF-115 | PONCITLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,010 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Estrella03ELA-115 | PIHUAMO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · COLIMA | 981 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tala Electric03ELT-69 | TALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,001 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Emman03EMM-115 | PONCITLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,012 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Empaques Modernos03EMP-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,009 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Encarnacion de Diaz03ENC-115 | ENCARNACION DE DIAZ · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · AGUASCALIENTES | 947 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Envases Innovativos03ENV-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 981 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Salto Jalisco03ESJ-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,003 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Estancita03ETA-115 | ETZATLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,002 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Envases Universales03EVS-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 985 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Experiencia03EXP-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 981 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Fluvial03FLU-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,015 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Fresno03FRE-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 991 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Gatorade03GAT-69 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 995 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalajara Oriente03GDO-69 | TONALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 968 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalajara Uno03GDU-230 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 979 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Gosa03GOS-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 981 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Grullo03GRU-115 | EL GRULLO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,010 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalajara Dos03GUD-161 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 973 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalajara Dos03GUD-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 974 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalajara Industrial03GUI-230 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 977 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalajara Norte03GUN-230 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 973 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalajara Norte03GUN-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 974 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guevara03GVA-115 | MAGDALENA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,002 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Huguerillas03HIG-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 995 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Huntsman03HMA-115 | CHAPALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,010 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Honda03HON-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,003 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Hidroelectrica Tacotan03HTA-115 | UNION DE TULA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · QUERETARO | 926 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Huentitan03HUN-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 982 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Hilasal03HYL-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,002 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| IBM03IBM-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 975 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jaguar03JAG-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 986 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jabil03JBL-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 980 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jocotepec03JCT-69 | JOCOTEPEC · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 987 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Juan de los Lagos03JDL-115 | SAN JUAN DE LOS LAGOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 946 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jalostotitlan03JLT-115 | JALOSTOTITLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 945 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jesus Maria03JMA-115 | JESUS MARIA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,046 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Juan Rulfo03JRU-115 | SAN GABRIEL · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 1,001 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Juan Jose Arreola03JUJ-115 | ZAPOTLAN EL GRANDE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 983 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Kodak03KDK-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 991 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lechera GDL03LEC-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 979 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lagos Galera03LGG-115 | LAGOS DE MORENO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LEON | 962 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lagos de Moreno03LGS-115 | LAGOS DE MORENO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LEON | 969 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Huerta03LHT-115 | LA HUERTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MANZANILLO | 983 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Las Pintas03LPS-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 989 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La resolana03LRE-115 | ACATLAN DE JUAREZ · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 983 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Vega03LVG-69 | SAN MARTIN HIDALGO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,005 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Venta03LVT-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 979 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Yesca03LYE-400 | HOSTOTIPAQUILLO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 957 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Mexichem03MCH-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 992 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Miguel03MIG-115 | SAN MIGUEL EL ALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 948 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Miravalle03MIL-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 996 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Minsa03MIN-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 995 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Muelle03MLE-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,015 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Melaque03MLQ-115 | CIHUATLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MANZANILLO | 971 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cervecera Modelo GDL03MOD-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 991 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Mojonera03MOJ-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 986 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Mexico03MXJ-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 995 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Mexticacan03MXT-115 | MEXTICACAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 966 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Mezquitan03MZI-115 | AUTLAN DE NAVARRO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,008 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Nogalito03NGT-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,017 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Niños Heroes03NHE-230 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 977 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Niproka03NKA-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 981 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Oblatos03OBL-69 | TONALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 976 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ocotlan03OCN-115 | JAMAY · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,008 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ojuelos03OJU-115 | OJUELOS DE JALISCO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · AGUASCALIENTES | 950 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Puente Grande03PGN-69 | TONALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 992 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Poncitlan03PNC-115 | PONCITLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,013 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Penal03PNL-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 979 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pinar03PNR-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 979 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Polesa03POL-69 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 989 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Potrero Maniobras03POM-400 | UNION DE SAN ANTONIO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · AGUASCALIENTES | 925 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Parque Industrial03PQI-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 980 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Puente Grande Dos03PTD-69 | TONALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 992 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Parque de Tecnologia Electrica03PTE-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 987 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pitillal03PTL-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,011 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Renova Atlatec S.A. de C.V.03RAE-69 | GUADALAJARA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 975 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sach03SAC-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 983 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Agustin03SAG-69 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 993 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Jorge03SAJ-69 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 994 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Siapa Chapala03SCH-69 | CHAPALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 997 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sanmina03SCI-69 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 980 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Clemente03SCM-115 | UNION DE TULA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,004 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Clemente03SCM-69 | UNION DE TULA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,004 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sci Ref03SCR-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 981 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santa Cruz03SCU-69 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 992 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Siemens03SIE-69 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 994 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sistemas Juarez03SIS-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 987 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Flextronics Technologies03SLT-69 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 994 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion La Yesca03SLY-115 | HOSTOTIPAQUILLO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 987 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Martin03SMR-230 | TONALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 973 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Sol03SOL-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 990 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Siapa Toluquilla03SPB-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 988 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santa Rosa03SRO-69 | AMATITAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 986 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Siapa PB-203STO-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 987 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sayula03SYL-115 | SAYULA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 992 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tamazula03TAZ-115 | TAMAZULA DE GORDIANO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 983 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Tecuan03TCN-115 | ENCARNACION DE DIAZ · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · AGUASCALIENTES | 929 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tecomates03TCS-115 | CASIMIRO CASTILLO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MANZANILLO | 989 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tecate03TCT-115 | UNION DE TULA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,003 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Teocaltiche03TEO-115 | TEOCALTICHE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 933 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tierra Mojada03TIM-400 | ZAPOTLANEJO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 961 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atenquique03TIT-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 989 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tala03TLA-69 | TALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,001 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tlajomulco03TLJ-230 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 971 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Toliman03TLM-115 | TOLIMAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 1,001 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tamarindos03TMI-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,007 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Technicolor mexicana03TNI-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 991 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Talpa03TPA-69 | TALPA DE ALLENDE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 962 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tepatitlan03TPT-115 | TEPATITLAN DE MORELOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 1,004 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tequila03TQA-69 | TEQUILA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 1,001 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tototlan03TTO-115 | TOTOTLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,010 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tuxpan03TUX-115 | TUXPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 988 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Tuzania03TUZ-230 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 972 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Univ Autonoma de Guad03UAG-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 988 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Universidad del Valle de Mexico03UVM-69 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 987 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Volcanes03VCS-69 | ATENGUILLO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · MINAS | 991 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Valle de Guadalupe03VGP-115 | VALLE DE GUADALUPE · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 959 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vidriera Guadalajara03VID-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 988 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Varas03VRS-115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,024 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vallarta03VRT2115 | PUERTO VALLARTA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · TEPIC VALLARTA | 1,016 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Yerbabuena03YER-115 | TOTOTLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,006 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Yurecuaro03YUR-115 | AYOTLAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAMORA | 1,028 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zapotlanejo Distribucion03ZAD-115 | ZAPOTLANEJO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 1,013 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zoltec de Mexico03ZAL-69 | EL SALTO · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · CIENEGA | 982 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zalatitan03ZLT-69 | TONALA · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 977 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zapopan03ZPA-230 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 977 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zoquipan03ZQP-69 | ZAPOPAN · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · GUADALAJARA | 982 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sapotillo Switcheo Uno03ZSU-115 | TEPATITLAN DE MORELOS · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · LOS ALTOS | 966 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zapotiltic03ZTI-115 | ZAPOTILTIC · JALISCOSIN · OCCIDENTAL · ZAPOTLAN | 982 | HorarioHistorialVer en el mapa |
Explorar nodos por estado
Aguascalientes (45)Baja California (112)Baja California Sur (31)Campeche (22)Chiapas (62)Chihuahua (171)Ciudad de México (55)Coahuila de Zaragoza (86)Colima (27)Durango (59)Guanajuato (156)Guerrero (73)Hidalgo (37)Jalisco (177)Michoacán de Ocampo (115)Morelos (27)México (143)Nayarit (27)Nuevo León (140)Oaxaca (67)Puebla (84)Querétaro (70)Quintana Roo (47)San Luis Potosí (99)Sinaloa (69)Sonora (155)Tabasco (51)Tamaulipas (101)Tlaxcala (34)Veracruz de Ignacio de la Llave (167)Yucatán (46)Zacatecas (47)
Qué incluye el catálogo
Un nodo identifica una ubicación o agregado donde CENACE publica un Precio Marginal Local (PML). Selecciona un nodo para abrir su historial, componentes y análisis horario. El catálogo actual no incluye todos los nodos que existieron en el pasado. Una entrada no garantiza observaciones en todas las fechas.
Instantánea actualizada: . Las ubicaciones siguen el catálogo actual. Los nodos sin ubicación asignada se pueden buscar; no se infieren coordenadas. JSON · Fuente CENACE