CENACE · MEM · NodosP
Nodos de precio en Ciudad de México
55 nodos en Ciudad de México, cada uno con su propio precio horario en dos mercados. Busca por nombre, clave, municipio o zona de carga.
Todos los nodos, A–Z
Último mes: media aritmética de las horas-nodo del mes, sin ponderar por demanda. Metodología
55 nodos en Ciudad de México.
| Nodo / clave | Ubicación · sistema · región · zona | oct 2026 · MDAMXN/MWh · media de horas-nodo, sin ponderar | Abrir |
|---|---|---|---|
| Aguilas01AGU-230 | ALVARO OBREGON · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,429 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Andres01ANS-85 | IZTAPALAPA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,527 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aragon01ARA-85 | GUSTAVO A. MADERO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,432 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Azcapotzalco01AZC-230 | AZCAPOTZALCO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,398 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Buen Tono01BUT-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,442 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Condesa01CDS-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,435 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuajimalpa01CJM-230 | CUAJIMALPA DE MORELOS · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,436 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuauhtemoc01CMC-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,428 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Coapa01COA-230 | TLALPAN · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,533 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Coyoacan01COY-230 | COYOACAN · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,435 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Contreras01CRS-230 | LA MAGDALENA CONTRERAS · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,475 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santa Cruz01CRU-230 | XOCHIMILCO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,539 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Contadero01CTD-230 | CUAJIMALPA DE MORELOS · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,422 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cartagena01CTG-230 | GUSTAVO A. MADERO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,367 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Culhuacan01CUL-230 | IZTAPALAPA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,538 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Diana01DAA-230 | BENITO JUAREZ · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,435 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Guadalupe01GUA-85 | GUSTAVO A. MADERO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,408 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Huasteca01HTC-85 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,419 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Indianilla01INN-85 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,420 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Insurgentes01INS-85 | GUSTAVO A. MADERO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,413 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Iztapalapa01IZT-230 | IZTAPALAPA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,536 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jamaica01JAM-85 | VENUSTIANO CARRANZA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,420 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Kilometro 001KCR-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,433 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Magdalena01MAG-85 | LA MAGDALENA CONTRERAS · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,524 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Merced01MER-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,440 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Morales01MOS-230 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,411 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Morales01MOS-85 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,418 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Moctezuma01MZA-85 | VENUSTIANO CARRANZA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,435 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Narvarte01NAR-230 | BENITO JUAREZ · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,435 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Nonoalco01NON-85 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,414 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Oceania01OCE-230 | VENUSTIANO CARRANZA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,439 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Odon de Buen01ODB-230 | COYOACAN · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,458 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Olivar01OLI-230 | ALVARO OBREGON · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,438 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Patera01PAT-85 | GUSTAVO A. MADERO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,387 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pensador01PEN-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,437 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Peralvillo01PEV-230 | CUAUHTEMOC · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,437 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pemex01PEX-85 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,419 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pantitlan01PNT-85 | IZTACALCO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,551 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Polanco01POO-230 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,404 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Pemex Azcapotzalco01PXA-85 | AZCAPOTZALCO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,416 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Reforma01REF-85 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,448 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Los Reyes01RES-230 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,594 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Rosal01RSL-230 | COYOACAN · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,493 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Angel01SNG-230 | ALVARO OBREGON · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,434 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Secretaria de Seguridad Publica01SSP-85 | ALVARO OBREGON · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,451 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tacuba01TAC-85 | AZCAPOTZALCO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,417 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Taxqueña01TAX-230 | COYOACAN · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,468 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Taxqueña01TAX-85 | COYOACAN · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,496 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Topilejo01TOP-230 | TLALPAN · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,522 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Teotihuacan01TTH-230 | ALVARO OBREGON · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 922 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tacubaya01TYA-230 | MIGUEL HIDALGO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,433 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vertiz01VER-230 | BENITO JUAREZ · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,450 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vitro Fibras01VFI-85 | GUSTAVO A. MADERO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,391 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Xochimilco01XOC-230 | XOCHIMILCO · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,536 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zaragoza Movil01ZAM-230 | IZTAPALAPA · CIUDAD DE MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,549 | HorarioHistorialVer en el mapa |
Explorar nodos por estado
Qué incluye el catálogo
Un nodo identifica una ubicación o agregado donde CENACE publica un Precio Marginal Local (PML). Selecciona un nodo para abrir su historial, componentes y análisis horario. El catálogo actual no incluye todos los nodos que existieron en el pasado. Una entrada no garantiza observaciones en todas las fechas.
Instantánea actualizada: . Las ubicaciones siguen el catálogo actual. Los nodos sin ubicación asignada se pueden buscar; no se infieren coordenadas. JSON · Fuente CENACE