CENACE · MEM · NodosP
Nodos CENACE en Coahuila de Zaragoza
Explora 86 nodos de precio en Coahuila de Zaragoza. Busca claves CENACE, municipios, sistemas y zonas de carga; consulta el PML histórico y perfiles horarios.
Empieza a explorar · nodo de ejemplo
Abastos · 05ABA-115COAHUILA DE ZARAGOZA · SIN · LAGUNA
86 nodos del catálogo. Explora por estado para ver la lista completa.
| Nodo / clave | Estado | Municipio | Sistema | Región de control | Zona de carga |
|---|---|---|---|---|---|
| Abastos05ABA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Arcadio05ADI-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MATAMOROS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Allende Coahuila05ALL-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Andalucia05AND-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MATAMOROS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Batopilas05BAT-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Cementos05CEM-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| California05CFN-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Complejo Lala05CLA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Chavez05CZU-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Diagonal05DGN-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Delphi05DPH-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Escuadron 20105EDU-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MATAMOROS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Emiliano Zapata05EZT-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | VIESCA | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Hercules05HCL-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SIERRA MOJADA | SIN | NORTE | CAMARGO |
| John Deere05JND-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Laguna Solar05LGS-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MATAMOROS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Lajat05LJT-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Laguna Del Rey05LRE-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | OCAMPO | SIN | NORTE | LAGUNA |
| La Rosita05LRT-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MATAMOROS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Laguna Seca05LSC-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | VIESCA | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Matamoros05MAT-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MATAMOROS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Mayran05MAY-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN PEDRO | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Maniobras Mieleras05MMI-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Cuadro de Maniobras Villa Nueva05MVI-400 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Penoles05PEL-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Paila05PLA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PARRAS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Parras05PRA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PARRAS | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Paso Del Aguila05PSA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| San Pedro05SPD-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN PEDRO | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Takata05TAK-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Tres Manantiales05TMA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRANCISCO I. MADERO | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Torreon Oriente05TOT-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Torreon05TRR-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Valle Verde05VAE-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | TORREON | SIN | NORTE | LAGUNA |
| Acuña Dos06ACD-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ACUÑA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Acero06AEO-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Agua Nueva06AGN-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Ahmsa06AHM-400 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Alamo06ALM-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Alpes06ALP-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Amistad06AMI-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ACUÑA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Apasco06APC-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Acuna06AUA-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ACUÑA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Las Brisas06BRI-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Capellania06CAP-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Carbon Dos06CBD-400 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NAVA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Cedros06CED-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Cibiosa06CIB-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Corona CFE06CRO-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NAVA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Chrysler Planta Camiones06CYC-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Finsa06FIS-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Frontera06FRO-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRONTERA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Fuente06FTE-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PIEDRAS NEGRAS | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| General Motors06GMO-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Granjas06GRA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Parque Industrial Saltillo Ramos Arizpe06ISR-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Llanos Saltillo06LLN-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ARTEAGA | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Mabe06MAB-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Cuadro de Maniobras Eolica Coahuila06MEH-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Minera06MIE-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN JUAN DE SABINAS | SIN | NORESTE | SABINAS |
| Monclova06MON-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Monclova06MON-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Morelos06MRL-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Mannesmann06MSC-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Nava06NAV-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NAVA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Nueva Rosita06NUR-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN JUAN DE SABINAS | SIN | NORESTE | SABINAS |
| Navidad06NVD-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SAN PEDRO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Novillos06NVS-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ACUÑA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Parque Industrial Amistad Aeropuerto06PIA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Parque Industrial Acuña06PIU-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | ACUÑA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Piedras Negras06PNE-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PIEDRAS NEGRAS | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| CM Providencia06PRV-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| PI Santa Maria06PSM-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Puente Internacional06PUI-138 | COAHUILA DE ZARAGOZA | PIEDRAS NEGRAS | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Ramos Arizpe Potencia06RAP-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Ramos Arizpe Potencia06RAP-400 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Rio Escondido06REC-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NAVA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Rio Escondido06REC-400 | COAHUILA DE ZARAGOZA | NAVA | SIN | NORESTE | PIEDRAS NEGRAS |
| Regidores06RGS-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRONTERA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Ramos Arizpe06RRA-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Saltillo06SAL-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Santa María Dos06SMD-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | RAMOS ARIZPE | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| El Sarape06SRP-230 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
| Teksid06TKS-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | FRONTERA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Xochitilli06XOC-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | MONCLOVA | SIN | NORESTE | MONCLOVA |
| Zapaliname06ZPL-115 | COAHUILA DE ZARAGOZA | SALTILLO | SIN | NORESTE | SALTILLO |
Explorar nodos por estado
Qué incluye el catálogo
Un nodo identifica una ubicación o agregado donde CENACE publica un Precio Marginal Local (PML). Selecciona un nodo para abrir su historial, componentes y análisis horario. El catálogo actual no incluye todos los nodos que existieron en el pasado. Una entrada no garantiza observaciones en todas las fechas.
Instantánea actualizada: . Las ubicaciones siguen el catálogo actual. Los nodos sin ubicación asignada se pueden buscar; no se infieren coordenadas. JSON · Fuente CENACE