CENACE · MEM · NodosP
Nodos CENACE en Hidalgo
Explora 37 nodos de precio en Hidalgo. Busca claves CENACE, municipios, sistemas y zonas de carga; consulta el PML histórico y perfiles horarios.
Empieza a explorar · nodo de ejemplo
Actopan · 01AAN-85HIDALGO · SIN · CENTRO ORIENTE
37 nodos del catálogo. Explora por estado para ver la lista completa.
| Nodo / clave | Estado | Municipio | Sistema | Región de control | Zona de carga |
|---|---|---|---|---|---|
| Actopan01AAN-85 | HIDALGO | ACTOPAN | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Atotonilco01ANL-85 | HIDALGO | ATOTONILCO DE TULA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Cementera Cruz Azul01CCZ-230 | HIDALGO | SANTIAGO DE ANAYA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Cementos Fortaleza01CFZ-85 | HIDALGO | SANTIAGO DE ANAYA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Dos Carlos01DCA-85 | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Hidalgo01HDG-85 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Irolo01IRO-230 | HIDALGO | TEPEAPULCO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Jasso01JAS-85 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Jorobas01JRB-230 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Juando01JUA-85 | HIDALGO | TETEPANGO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Lafarge01LFG-230 | HIDALGO | ATOTONILCO DE TULA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Nochistongo01NOC-115 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Pachuca01PAC-85 | HIDALGO | PACHUCA DE SOTO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Pemex Maniobras01PEM-230 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Parque Industrial Reforma01PIR-85 | HIDALGO | MINERAL DE LA REFORMA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Parque Industrial01PQI-115 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Procter and Gamble01PYG-230 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Planta de Aguas Residuales Atotonilco01RAT-230 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Santiago Tlautla01STU-115 | HIDALGO | TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Tula Ciclo Combinado01TCC-230 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Tizayuca01TIZ-230 | HIDALGO | TIZAYUCA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Tulancingo01TLG-85 | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Tolteca01TLT-85 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Tula01TUL-230 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Tula01TUL-400 | HIDALGO | TULA DE ALLENDE | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Vito01VIT-85 | HIDALGO | ATOTONILCO DE TULA | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Valle Tulancingo01VTU-85 | HIDALGO | TULANCINGO DE BRAVO | SIN | CENTRAL | CENTRO ORIENTE |
| Igsapak Cogeneracion S.A.P.I de C.V.02IGP-115 | HIDALGO | EMILIANO ZAPATA | SIN | ORIENTAL | TLAXCALA |
| Cementos Mexicanos03CMX-230 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Dañu03DAN-230 | HIDALGO | NOPALA DE VILLAGRAN | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Huichapan03HCH-115 | HIDALGO | HUICHAPAN | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Humedades03HUM-115 | HIDALGO | IXMIQUILPAN | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Tecozautla03TCZ-115 | HIDALGO | TECOZAUTLA | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Zimapan03ZIM-115 | HIDALGO | ZIMAPAN | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Zimapan03ZMN-115 | HIDALGO | ZIMAPAN | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Zimapan03ZMN-230 | HIDALGO | ZIMAPAN | SIN | OCCIDENTAL | IXMIQUILPAN |
| Atlapexco06APX-115 | HIDALGO | ATLAPEXCO | SIN | NORESTE | HUEJUTLA |
Explorar nodos por estado
Qué incluye el catálogo
Un nodo identifica una ubicación o agregado donde CENACE publica un Precio Marginal Local (PML). Selecciona un nodo para abrir su historial, componentes y análisis horario. El catálogo actual no incluye todos los nodos que existieron en el pasado. Una entrada no garantiza observaciones en todas las fechas.
Instantánea actualizada: . Las ubicaciones siguen el catálogo actual. Los nodos sin ubicación asignada se pueden buscar; no se infieren coordenadas. JSON · Fuente CENACE