CENACE · MEM · NodosP
Nodos de precio en México
143 nodos en México, cada uno con su propio precio horario en dos mercados. Busca por nombre, clave, municipio o zona de carga.
Todos los nodos, A–Z
Último mes: media aritmética de las horas-nodo del mes, sin ponderar por demanda. Metodología
143 nodos en México.
| Nodo / clave | Ubicación · sistema · región · zona | oct 2026 · MDAMXN/MWh · media de horas-nodo, sin ponderar | Abrir |
|---|---|---|---|
| Apaplastic01AAP-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,454 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Corsa01ACC-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,395 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Camesa01ACM-85 | CUAUTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Nacionales01ACN-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Acolman01ACO-230 | ACOLMAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,020 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aceros Corsa01ACS-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 921 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aeropuerto Internacional Felipe Angeles Maniobras01AFM-230 | ZUMPANGO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 926 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Agua Viva01AGV-85 | AMECAMECA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,595 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atlacomulco Industrial01AIN-115 | ATLACOMULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,290 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Alpura01ALR-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,384 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Amomolulco01AMO-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,456 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Agustin Millan01ANM-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,328 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atenco01ATE-230 | ATENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,451 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atenco01ATE-85 | ATENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atizapan01ATI-230 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,375 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aztecas01ATK-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,418 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Atlacomulco Mexico01ATU-115 | ATLACOMULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,287 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Auto Metales01AUM-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,398 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aculco01AUO-115 | ACULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 963 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Aurora01AUR-230 | CHIMALHUACAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,564 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Avandaro01AVA-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Avante Textil01AVT-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ayotla01AYO-230 | CHALCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,605 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Barrientos01BAR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Santa Barbara01BBR-115 | SANTO TOMAS · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| BBVA Centro Tecnologico America01BBV-230 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,380 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Becton Dickinson01BDK-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,384 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cementos Anahuac01CAH-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,400 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Careaga01CAR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,414 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cerro del Campo01CCM-115 | AMATEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,360 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cementos Apaxco01CEA-85 | APAXCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 929 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ceilan01CEI-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,358 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cofraida01CFI-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,361 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Chalco01CHA-85 | CHALCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,587 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Campos Hermanos01CHE-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Chimalhuacan Movil01CHN-230 | CHIMALHUACAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,536 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Comalco01COM-115 | TEMOAYA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,317 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Chapingo01CPG-230 | TEXCOCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,498 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Carton y Papel de Mexico01CPM-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,416 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cerro Gordo01CRG-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,411 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cerro Gordo01CRG-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,400 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Canchesda Nueva01CSN-115 | TEMASCALCINGO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,294 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Cuautitlan01CTT-85 | CUAUTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,386 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Covadonga01CVD-85 | CHALCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,584 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Coyotepec01CYO-85 | TEPOTZOTLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,385 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| De Acero01DCO-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,393 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Donato Guerra01DOG-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,326 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Deportiva01DVA-230 | ZINACANTEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,423 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ecatepec01ECA-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,430 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion Cuatro Bombeo01ECB-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,327 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Cerrito01ECR-230 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,443 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion Dos Bombeo01EDB-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,331 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion Cinco Bombeo01ENB-115 | VILLA VICTORIA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,329 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion Seis Bombeo01ESB-115 | VILLA DEL CARBON · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,328 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Estadio01EST-230 | TEZOYUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,424 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion Tres Bombeo01ETB-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,327 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Subestacion Uno Bombeo01EUB-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,333 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| El Vidrio01EVD-230 | NICOLAS ROMERO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,203 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ford Motor Co01FMC-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Felipe del Progreso01FPG-115 | SAN FELIPE DEL PROGRESO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,311 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| General Motors de Mexico01GMC-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,445 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Industria Militar01INM-85 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,453 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Industrias Unidas01INU-115 | JOCOTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,311 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Industrial San Cristobal01ISC-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ixtlahuaca Dos01ITD-115 | IXTLAHUACA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,309 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Iusasol 101IUN-115 | JOCOTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,310 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ixtapaluca01IXL-230 | IXTAPALUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,605 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ixtapan de la Sal Mexico01IXS-115 | IXTAPAN DE LA SAL · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,354 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Ixtapantongo01IXT-115 | SANTO TOMAS · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Juchitepec01JCP-85 | AYAPANGO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,592 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jugos del Valle01JDV-85 | TEPOTZOTLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,386 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jilotepec Industrial01JID-115 | JILOTEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 958 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jilotepec Mexico01JIL-115 | JILOTEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 965 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Jabon La Corona01JLC-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,422 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Chrysler de Mexico01KDM-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,445 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Paz01LAP-230 | LA PAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,605 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Quebrada01LAQ-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,395 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Las Americas01LAR-230 | HUEHUETOCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,356 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Costeña01LCT-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,401 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lago de Guadalupe01LDG-230 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,362 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lecheria01LEC-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,392 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| La Estancia01LES-115 | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,340 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Loma01LOM-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,411 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Liquimex01LQX-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,386 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Lomas Verdes01LVE-230 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,380 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Madero01MAD-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,424 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Milagros01MGR-85 | NEZAHUALCOYOTL · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,554 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Chimalpa01MLP-230 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,395 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Minera Tizapa01MTI-115 | ZACAZONAPAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Naucalpan01NAU-85 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,416 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Netzahualcoyotl01NET-85 | NEZAHUALCOYOTL · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,552 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Nueva Fanal01NFA-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,394 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Nissan01NIS-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,453 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Nestle01NLE-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,448 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Nutrigo01NTG-115 | IXTLAHUACA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,310 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Otumba Maniobras01OTM-230 | OTUMBA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 919 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Paso de Cortes01PDC-115 | AMECAMECA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,595 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Papelera el Nevado01PDO-115 | ALMOLOYA DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Palizada Mexico01PLZ-115 | SAN JOSE DEL RINCON · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,284 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Propimex01PRO-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,448 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Puerta de Hierro01PTH-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,440 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Robert Bosch01RBS-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,447 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Remedios01REM-230 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,389 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Remedios01REM-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,412 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Caracol01ROL-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,416 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Safmex01SAF-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Diego01SDI-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,440 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Mateo01SMT-115 | ALMOLOYA DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,335 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Sosa Texcoco01SOX-230 | ACOLMAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,433 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Sebastian01SSE-115 | MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,183 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| San Francisco01SSO-85 | IXTAPALUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,444 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tecamac01TCM-230 | TECAMAC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 925 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Toluca 200001TDK-230 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,435 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tenango del Valle01TDV-85 | TENANGO DEL VALLE · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,460 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tecamachalco01TEH-230 | HUIXQUILUCAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,418 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tianguistenco01TIA-230 | TIANGUISTENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,494 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tingambato01TIN-115 | OTZOLOAPAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tejupilco Edo de Mexico01TJP-115 | TEJUPILCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tecamac Movil01TKM-230 | TECAMAC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,413 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tres Marias01TMA-115 | ZACAZONAPAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Toluca01TOL-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,442 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Trimex01TRX-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,385 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Totoltepec01TTC-230 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,447 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tlatelulco01TTO-85 | METEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,447 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Texcaltitlan01TTT-115 | TEXCALTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,343 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Tren Interurbano Mexico-Toluca Uno01TTU-230 | OCOYOACAC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,433 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Valle de Mexico01VAE-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,425 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vallejo01VAJ-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,359 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Villa de las flores01VDF-85 | COACALCO DE BERRIOZABAL · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,402 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Valle de Mexico Turbogas01VDM-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,405 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vidriera Toluca01VDT-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Villa Guerrero01VGU-115 | VILLA GUERRERO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,357 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Victoria01VIC-230 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,356 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Victoria01VIC-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vidriera los Reyes01VLR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Valle de Mexico Maniobras01VMA-400 | AXAPUSCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 363 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Vidrio Plano de Mexico01VPM-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,392 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Veronica01VRN-230 | TEXCOCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,419 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Xalostoc01XAL-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,424 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Yebucibi01YBC-115 | ALMOLOYA DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,299 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zapata Embases01ZAE-85 | CUAUTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,385 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zictepec01ZIC-85 | TENANGO DEL VALLE · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,458 | HorarioHistorialVer en el mapa |
| Zumpango01ZUM-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 937 | HorarioHistorialVer en el mapa |
Explorar nodos por estado
Aguascalientes (45)Baja California (112)Baja California Sur (31)Campeche (22)Chiapas (62)Chihuahua (171)Ciudad de México (55)Coahuila de Zaragoza (86)Colima (27)Durango (59)Guanajuato (156)Guerrero (73)Hidalgo (37)Jalisco (177)Michoacán de Ocampo (115)Morelos (27)México (143)Nayarit (27)Nuevo León (140)Oaxaca (67)Puebla (84)Querétaro (70)Quintana Roo (47)San Luis Potosí (99)Sinaloa (69)Sonora (155)Tabasco (51)Tamaulipas (101)Tlaxcala (34)Veracruz de Ignacio de la Llave (167)Yucatán (46)Zacatecas (47)
Qué incluye el catálogo
Un nodo identifica una ubicación o agregado donde CENACE publica un Precio Marginal Local (PML). Selecciona un nodo para abrir su historial, componentes y análisis horario. El catálogo actual no incluye todos los nodos que existieron en el pasado. Una entrada no garantiza observaciones en todas las fechas.
Instantánea actualizada: . Las ubicaciones siguen el catálogo actual. Los nodos sin ubicación asignada se pueden buscar; no se infieren coordenadas. JSON · Fuente CENACE