CENACE · MEM · NodosP
Pricing nodes in State of Mexico
143 nodes in State of Mexico, each with its own hourly price in two markets. Search by name, ID, municipality or load zone.
All nodes, A–Z
Last month: the arithmetic mean of the month’s node-hours, with no demand weighting. Methodology
143 nodes in State of Mexico.
| Node / ID | Location · system · region · zone | Oct 2026 · MDAMXN/MWh · mean of node-hours, unweighted | Open |
|---|---|---|---|
| Apaplastic01AAP-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,454 | HourlyHistoryShow on map |
| Aceros Corsa01ACC-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,395 | HourlyHistoryShow on map |
| Aceros Camesa01ACM-85 | CUAUTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HourlyHistoryShow on map |
| Aceros Nacionales01ACN-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HourlyHistoryShow on map |
| Acolman01ACO-230 | ACOLMAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,020 | HourlyHistoryShow on map |
| Aceros Corsa01ACS-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 921 | HourlyHistoryShow on map |
| Aeropuerto Internacional Felipe Angeles Maniobras01AFM-230 | ZUMPANGO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 926 | HourlyHistoryShow on map |
| Agua Viva01AGV-85 | AMECAMECA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,595 | HourlyHistoryShow on map |
| Atlacomulco Industrial01AIN-115 | ATLACOMULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,290 | HourlyHistoryShow on map |
| Alpura01ALR-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,384 | HourlyHistoryShow on map |
| Amomolulco01AMO-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,456 | HourlyHistoryShow on map |
| Agustin Millan01ANM-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,328 | HourlyHistoryShow on map |
| Atenco01ATE-230 | ATENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,451 | HourlyHistoryShow on map |
| Atenco01ATE-85 | ATENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HourlyHistoryShow on map |
| Atizapan01ATI-230 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,375 | HourlyHistoryShow on map |
| Aztecas01ATK-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,418 | HourlyHistoryShow on map |
| Atlacomulco Mexico01ATU-115 | ATLACOMULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,287 | HourlyHistoryShow on map |
| Auto Metales01AUM-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,398 | HourlyHistoryShow on map |
| Aculco01AUO-115 | ACULCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 963 | HourlyHistoryShow on map |
| Aurora01AUR-230 | CHIMALHUACAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,564 | HourlyHistoryShow on map |
| Avandaro01AVA-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HourlyHistoryShow on map |
| Avante Textil01AVT-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HourlyHistoryShow on map |
| Ayotla01AYO-230 | CHALCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,605 | HourlyHistoryShow on map |
| Barrientos01BAR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HourlyHistoryShow on map |
| Santa Barbara01BBR-115 | SANTO TOMAS · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HourlyHistoryShow on map |
| BBVA Centro Tecnologico America01BBV-230 | ATIZAPAN DE ZARAGOZA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,380 | HourlyHistoryShow on map |
| Becton Dickinson01BDK-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,384 | HourlyHistoryShow on map |
| Cementos Anahuac01CAH-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,400 | HourlyHistoryShow on map |
| Careaga01CAR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,414 | HourlyHistoryShow on map |
| Cerro del Campo01CCM-115 | AMATEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,360 | HourlyHistoryShow on map |
| Cementos Apaxco01CEA-85 | APAXCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 929 | HourlyHistoryShow on map |
| Ceilan01CEI-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,358 | HourlyHistoryShow on map |
| Cofraida01CFI-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,361 | HourlyHistoryShow on map |
| Chalco01CHA-85 | CHALCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,587 | HourlyHistoryShow on map |
| Campos Hermanos01CHE-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HourlyHistoryShow on map |
| Chimalhuacan Movil01CHN-230 | CHIMALHUACAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,536 | HourlyHistoryShow on map |
| Comalco01COM-115 | TEMOAYA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,317 | HourlyHistoryShow on map |
| Chapingo01CPG-230 | TEXCOCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,498 | HourlyHistoryShow on map |
| Carton y Papel de Mexico01CPM-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,416 | HourlyHistoryShow on map |
| Cerro Gordo01CRG-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,411 | HourlyHistoryShow on map |
| Cerro Gordo01CRG-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,400 | HourlyHistoryShow on map |
| Canchesda Nueva01CSN-115 | TEMASCALCINGO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,294 | HourlyHistoryShow on map |
| Cuautitlan01CTT-85 | CUAUTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,386 | HourlyHistoryShow on map |
| Covadonga01CVD-85 | CHALCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,584 | HourlyHistoryShow on map |
| Coyotepec01CYO-85 | TEPOTZOTLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,385 | HourlyHistoryShow on map |
| De Acero01DCO-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,393 | HourlyHistoryShow on map |
| Donato Guerra01DOG-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,326 | HourlyHistoryShow on map |
| Deportiva01DVA-230 | ZINACANTEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,423 | HourlyHistoryShow on map |
| Ecatepec01ECA-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,430 | HourlyHistoryShow on map |
| Subestacion Cuatro Bombeo01ECB-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,327 | HourlyHistoryShow on map |
| El Cerrito01ECR-230 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,443 | HourlyHistoryShow on map |
| Subestacion Dos Bombeo01EDB-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,331 | HourlyHistoryShow on map |
| Subestacion Cinco Bombeo01ENB-115 | VILLA VICTORIA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,329 | HourlyHistoryShow on map |
| Subestacion Seis Bombeo01ESB-115 | VILLA DEL CARBON · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,328 | HourlyHistoryShow on map |
| Estadio01EST-230 | TEZOYUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,424 | HourlyHistoryShow on map |
| Subestacion Tres Bombeo01ETB-115 | DONATO GUERRA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,327 | HourlyHistoryShow on map |
| Subestacion Uno Bombeo01EUB-115 | VALLE DE BRAVO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,333 | HourlyHistoryShow on map |
| El Vidrio01EVD-230 | NICOLAS ROMERO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,203 | HourlyHistoryShow on map |
| Ford Motor Co01FMC-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HourlyHistoryShow on map |
| San Felipe del Progreso01FPG-115 | SAN FELIPE DEL PROGRESO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,311 | HourlyHistoryShow on map |
| General Motors de Mexico01GMC-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,445 | HourlyHistoryShow on map |
| Industria Militar01INM-85 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,453 | HourlyHistoryShow on map |
| Industrias Unidas01INU-115 | JOCOTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,311 | HourlyHistoryShow on map |
| Industrial San Cristobal01ISC-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,403 | HourlyHistoryShow on map |
| Ixtlahuaca Dos01ITD-115 | IXTLAHUACA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,309 | HourlyHistoryShow on map |
| Iusasol 101IUN-115 | JOCOTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,310 | HourlyHistoryShow on map |
| Ixtapaluca01IXL-230 | IXTAPALUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,605 | HourlyHistoryShow on map |
| Ixtapan de la Sal Mexico01IXS-115 | IXTAPAN DE LA SAL · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,354 | HourlyHistoryShow on map |
| Ixtapantongo01IXT-115 | SANTO TOMAS · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HourlyHistoryShow on map |
| Juchitepec01JCP-85 | AYAPANGO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,592 | HourlyHistoryShow on map |
| Jugos del Valle01JDV-85 | TEPOTZOTLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,386 | HourlyHistoryShow on map |
| Jilotepec Industrial01JID-115 | JILOTEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 958 | HourlyHistoryShow on map |
| Jilotepec Mexico01JIL-115 | JILOTEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 965 | HourlyHistoryShow on map |
| Jabon La Corona01JLC-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,422 | HourlyHistoryShow on map |
| Chrysler de Mexico01KDM-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,445 | HourlyHistoryShow on map |
| La Paz01LAP-230 | LA PAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,605 | HourlyHistoryShow on map |
| La Quebrada01LAQ-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,395 | HourlyHistoryShow on map |
| Las Americas01LAR-230 | HUEHUETOCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,356 | HourlyHistoryShow on map |
| La Costeña01LCT-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,401 | HourlyHistoryShow on map |
| Lago de Guadalupe01LDG-230 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,362 | HourlyHistoryShow on map |
| Lecheria01LEC-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,392 | HourlyHistoryShow on map |
| La Estancia01LES-115 | ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,340 | HourlyHistoryShow on map |
| Loma01LOM-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,411 | HourlyHistoryShow on map |
| Liquimex01LQX-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,386 | HourlyHistoryShow on map |
| Lomas Verdes01LVE-230 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,380 | HourlyHistoryShow on map |
| Madero01MAD-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,424 | HourlyHistoryShow on map |
| Milagros01MGR-85 | NEZAHUALCOYOTL · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,554 | HourlyHistoryShow on map |
| Chimalpa01MLP-230 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,395 | HourlyHistoryShow on map |
| Minera Tizapa01MTI-115 | ZACAZONAPAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HourlyHistoryShow on map |
| Naucalpan01NAU-85 | NAUCALPAN DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,416 | HourlyHistoryShow on map |
| Netzahualcoyotl01NET-85 | NEZAHUALCOYOTL · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,552 | HourlyHistoryShow on map |
| Nueva Fanal01NFA-85 | TULTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,394 | HourlyHistoryShow on map |
| Nissan01NIS-85 | LERMA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,453 | HourlyHistoryShow on map |
| Nestle01NLE-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,448 | HourlyHistoryShow on map |
| Nutrigo01NTG-115 | IXTLAHUACA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,310 | HourlyHistoryShow on map |
| Otumba Maniobras01OTM-230 | OTUMBA · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO ORIENTE | 919 | HourlyHistoryShow on map |
| Paso de Cortes01PDC-115 | AMECAMECA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,595 | HourlyHistoryShow on map |
| Papelera el Nevado01PDO-115 | ALMOLOYA DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,336 | HourlyHistoryShow on map |
| Palizada Mexico01PLZ-115 | SAN JOSE DEL RINCON · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,284 | HourlyHistoryShow on map |
| Propimex01PRO-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,448 | HourlyHistoryShow on map |
| Puerta de Hierro01PTH-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,440 | HourlyHistoryShow on map |
| Robert Bosch01RBS-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,447 | HourlyHistoryShow on map |
| Remedios01REM-230 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,389 | HourlyHistoryShow on map |
| Remedios01REM-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,412 | HourlyHistoryShow on map |
| Caracol01ROL-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,416 | HourlyHistoryShow on map |
| Safmex01SAF-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HourlyHistoryShow on map |
| San Diego01SDI-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,440 | HourlyHistoryShow on map |
| San Mateo01SMT-115 | ALMOLOYA DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,335 | HourlyHistoryShow on map |
| Sosa Texcoco01SOX-230 | ACOLMAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,433 | HourlyHistoryShow on map |
| San Sebastian01SSE-115 | MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,183 | HourlyHistoryShow on map |
| San Francisco01SSO-85 | IXTAPALUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,444 | HourlyHistoryShow on map |
| Tecamac01TCM-230 | TECAMAC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 925 | HourlyHistoryShow on map |
| Toluca 200001TDK-230 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,435 | HourlyHistoryShow on map |
| Tenango del Valle01TDV-85 | TENANGO DEL VALLE · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,460 | HourlyHistoryShow on map |
| Tecamachalco01TEH-230 | HUIXQUILUCAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,418 | HourlyHistoryShow on map |
| Tianguistenco01TIA-230 | TIANGUISTENCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,494 | HourlyHistoryShow on map |
| Tingambato01TIN-115 | OTZOLOAPAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HourlyHistoryShow on map |
| Tejupilco Edo de Mexico01TJP-115 | TEJUPILCO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HourlyHistoryShow on map |
| Tecamac Movil01TKM-230 | TECAMAC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,413 | HourlyHistoryShow on map |
| Tres Marias01TMA-115 | ZACAZONAPAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,341 | HourlyHistoryShow on map |
| Toluca01TOL-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,442 | HourlyHistoryShow on map |
| Trimex01TRX-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,385 | HourlyHistoryShow on map |
| Totoltepec01TTC-230 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,447 | HourlyHistoryShow on map |
| Tlatelulco01TTO-85 | METEPEC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,447 | HourlyHistoryShow on map |
| Texcaltitlan01TTT-115 | TEXCALTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,343 | HourlyHistoryShow on map |
| Tren Interurbano Mexico-Toluca Uno01TTU-230 | OCOYOACAC · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,433 | HourlyHistoryShow on map |
| Valle de Mexico01VAE-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,425 | HourlyHistoryShow on map |
| Vallejo01VAJ-230 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,359 | HourlyHistoryShow on map |
| Villa de las flores01VDF-85 | COACALCO DE BERRIOZABAL · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,402 | HourlyHistoryShow on map |
| Valle de Mexico Turbogas01VDM-85 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,405 | HourlyHistoryShow on map |
| Vidriera Toluca01VDT-85 | TOLUCA · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,449 | HourlyHistoryShow on map |
| Villa Guerrero01VGU-115 | VILLA GUERRERO · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,357 | HourlyHistoryShow on map |
| Victoria01VIC-230 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,356 | HourlyHistoryShow on map |
| Victoria01VIC-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HourlyHistoryShow on map |
| Vidriera los Reyes01VLR-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,383 | HourlyHistoryShow on map |
| Valle de Mexico Maniobras01VMA-400 | AXAPUSCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 363 | HourlyHistoryShow on map |
| Vidrio Plano de Mexico01VPM-85 | TLALNEPANTLA DE BAZ · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,392 | HourlyHistoryShow on map |
| Veronica01VRN-230 | TEXCOCO · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM CENTRO | 1,419 | HourlyHistoryShow on map |
| Xalostoc01XAL-230 | ECATEPEC DE MORELOS · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,424 | HourlyHistoryShow on map |
| Yebucibi01YBC-115 | ALMOLOYA DE JUAREZ · MEXICOSIN · CENTRAL · CENTRO SUR | 1,299 | HourlyHistoryShow on map |
| Zapata Embases01ZAE-85 | CUAUTITLAN · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 1,385 | HourlyHistoryShow on map |
| Zictepec01ZIC-85 | TENANGO DEL VALLE · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM SUR | 1,458 | HourlyHistoryShow on map |
| Zumpango01ZUM-85 | CUAUTITLAN IZCALLI · MEXICOSIN · CENTRAL · VDM NORTE | 937 | HourlyHistoryShow on map |
Browse nodes by state
Aguascalientes (45)Baja California (112)Baja California Sur (31)Campeche (22)Chiapas (62)Chihuahua (171)Coahuila (86)Colima (27)Durango (59)Guanajuato (156)Guerrero (73)Hidalgo (37)Jalisco (177)Mexico City (55)Michoacán (115)Morelos (27)Nayarit (27)Nuevo León (140)Oaxaca (67)Puebla (84)Queretaro (70)Quintana Roo (47)San Luis Potosí (99)Sinaloa (69)Sonora (155)State of Mexico (143)Tabasco (51)Tamaulipas (101)Tlaxcala (34)Veracruz (167)Yucatán (46)Zacatecas (47)
What this catalogue covers
A node identifies a location or aggregate where CENACE publishes a Local Marginal Price (PML). Choose a node to open its history, PML components and hourly analysis. The current catalogue is not a list of every node that existed in the past. A catalogue entry does not guarantee observations for every date.
Snapshot updated: . Geographic labels follow the current catalogue. Unmapped nodes remain searchable; coordinates are not inferred. JSON · CENACE source