CENACE · MEM · NodosP
Pricing nodes in Veracruz
167 nodes in Veracruz, each with its own hourly price in two markets. Search by name, ID, municipality or load zone.
All nodes, A–Z
Last month: the arithmetic mean of the month’s node-hours, with no demand weighting. Methodology
167 nodes in Veracruz.
| Node / ID | Location · system · region · zone | Oct 2026 · MDAMXN/MWh · mean of node-hours, unweighted | Open |
|---|---|---|---|
| AB Calsa02ABL-115 | CUITLAHUAC · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,766 | HourlyHistoryShow on map |
| Acayucan02ACY-115 | ACAYUCAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,893 | HourlyHistoryShow on map |
| Agua Dulce Dos02ADD-115 | AGUA DULCE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,898 | HourlyHistoryShow on map |
| Andres Dos San02ADS-115 | SAN ANDRES TUXTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · LOS TUXTLAS | 1,929 | HourlyHistoryShow on map |
| Aluminio02AMN-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,681 | HourlyHistoryShow on map |
| Actopan02AOC-115 | ACTOPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,586 | HourlyHistoryShow on map |
| Agronitrogenados02ARG-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Aeropuerto02ARP-69 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,244 | HourlyHistoryShow on map |
| Aeropuerto02ARU-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,681 | HourlyHistoryShow on map |
| Alvarado Dos02AVD-115 | ALVARADO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,911 | HourlyHistoryShow on map |
| Boca del Rio02BDR-115 | BOCA DEL RIO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,698 | HourlyHistoryShow on map |
| Bio Pappel Printing02BPP-115 | TRES VALLES · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,842 | HourlyHistoryShow on map |
| Barra Norte02BRN-115 | TUXPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,201 | HourlyHistoryShow on map |
| Las Brisas02BRS-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,689 | HourlyHistoryShow on map |
| Buena Vista02BVI-115 | TAMPICO ALTO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,225 | HourlyHistoryShow on map |
| Carlos A. Carrillo02CAC-115 | CARLOS A. CARRILLO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,870 | HourlyHistoryShow on map |
| Cardel02CAE-115 | PUENTE NACIONAL · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,628 | HourlyHistoryShow on map |
| Cordoba Dos02CBS-115 | CORDOBA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,802 | HourlyHistoryShow on map |
| Cerro Azul Dos02CDO-115 | CERRO AZUL · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,135 | HourlyHistoryShow on map |
| El Cerro02CEO-115 | XALAPA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,458 | HourlyHistoryShow on map |
| Cogeneracion de Energia Limpia de Cosoleacaque02CGC-115 | COSOLEACAQUE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,888 | HourlyHistoryShow on map |
| Complejo Petroquimico Cangrejera02CGJ-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,889 | HourlyHistoryShow on map |
| Chinameca Dos02CHD-115 | CHINAMECA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Chicontepec02CHI-115 | CHICONTEPEC · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,177 | HourlyHistoryShow on map |
| Chilapan02CHP-115 | SAN ANDRES TUXTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · LOS TUXTLAS | 1,927 | HourlyHistoryShow on map |
| Canticas02CIC-115 | MINATITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,894 | HourlyHistoryShow on map |
| Celanese02CLS-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Cerveceria Moctezuma02CMA-115 | ORIZABA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,835 | HourlyHistoryShow on map |
| Cementos Moctezuma02CMT-115 | APAZAPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,561 | HourlyHistoryShow on map |
| Coatepec02COP-115 | COATEPEC · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,473 | HourlyHistoryShow on map |
| Cordoba02COR-115 | CORDOBA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,820 | HourlyHistoryShow on map |
| Complejo Petroquimico Cosoleacaque02CPQ-115 | COSOLEACAQUE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,893 | HourlyHistoryShow on map |
| Cryo Infra Dos02CRX-115 | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,894 | HourlyHistoryShow on map |
| Cryo Infra02CRY-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,893 | HourlyHistoryShow on map |
| Coscomatepec02CSE-115 | COSCOMATEPEC · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,836 | HourlyHistoryShow on map |
| Cosoleacaque02CSQ-115 | COSOLEACAQUE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,892 | HourlyHistoryShow on map |
| Cuitlahuac02CTH-115 | CUITLAHUAC · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,797 | HourlyHistoryShow on map |
| Catemaco02CTO-115 | CATEMACO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · LOS TUXTLAS | 1,926 | HourlyHistoryShow on map |
| Coatzacoalcos Dos02CTS-115 | MOLOACAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,887 | HourlyHistoryShow on map |
| Cuchapa Pemex02CUH-115 | MOLOACAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,891 | HourlyHistoryShow on map |
| Cementos Veracruz02CVE-115 | IXTACZOQUITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,850 | HourlyHistoryShow on map |
| Cavernas Tuzandepetl02CVN-115 | IXHUATLAN DEL SURESTE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,888 | HourlyHistoryShow on map |
| CryoInfra - Praxair02CYX-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Cazones02CZN-115 | PAPANTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,248 | HourlyHistoryShow on map |
| Coatzintla02CZT-115 | COATZINTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,244 | HourlyHistoryShow on map |
| Dos Bocas Ciclo Combinado02DBC-115 | MEDELLIN DE BRAVO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,690 | HourlyHistoryShow on map |
| Dos Bocas Ciclo Combinado02DBC-230 | MEDELLIN DE BRAVO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,668 | HourlyHistoryShow on map |
| Distrito Industrial02DIN-69 | POZA RICA DE HIDALGO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,242 | HourlyHistoryShow on map |
| Eastman02EAS-115 | CHINAMECA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,894 | HourlyHistoryShow on map |
| Escamela02ECM-115 | MARIANO ESCOBEDO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,848 | HourlyHistoryShow on map |
| Encanto02ECT-115 | TLAPACOYAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,404 | HourlyHistoryShow on map |
| El Castillo02ELC-115 | XALAPA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,458 | HourlyHistoryShow on map |
| Emiliano Zapata02EMZ-115 | CUITLAHUAC · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,887 | HourlyHistoryShow on map |
| Esfuerzo02ESF-115 | TUXPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,203 | HourlyHistoryShow on map |
| Entabladero02ETD-115 | ESPINAL · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,290 | HourlyHistoryShow on map |
| Fermex02FEM-115 | IXTACZOQUITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,834 | HourlyHistoryShow on map |
| Feno Quimia02FNQ-115 | COSOLEACAQUE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,892 | HourlyHistoryShow on map |
| Fortin02FOR-115 | FORTIN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,833 | HourlyHistoryShow on map |
| Franboyanes02FRY-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,668 | HourlyHistoryShow on map |
| Gabino Barreda02GBA-115 | COSAMALOAPAN DE CARPIO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,854 | HourlyHistoryShow on map |
| La Gloria Maniobras02GLM-115 | URSULO GALVAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,629 | HourlyHistoryShow on map |
| Gran Prideco02GRA-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,669 | HourlyHistoryShow on map |
| La Granja Tres02GRT-115 | TRES VALLES · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,832 | HourlyHistoryShow on map |
| Gutierrez Zamora Dos02GZD-115 | GUTIERREZ ZAMORA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,314 | HourlyHistoryShow on map |
| Hueyapan de Ocampo02HOC-115 | HUEYAPAN DE OCAMPO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · LOS TUXTLAS | 1,916 | HourlyHistoryShow on map |
| Huatusco02HTU-115 | HUATUSCO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,838 | HourlyHistoryShow on map |
| Idesa02IDE-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Infonavit02IFN-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,687 | HourlyHistoryShow on map |
| Industrial Patrona02IPA-115 | CORDOBA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,802 | HourlyHistoryShow on map |
| Iquisa02IQU-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,893 | HourlyHistoryShow on map |
| Isla02ISL-115 | ISLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Ingenio San Nicolas02ISN-115 | TRES VALLES · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,840 | HourlyHistoryShow on map |
| Ixhuatlan de Madero02IXH-115 | IXHUATLAN DE MADERO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,192 | HourlyHistoryShow on map |
| J. B. Lobos02JBL-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,688 | HourlyHistoryShow on map |
| El Jicaro02JIC-115 | TIERRA BLANCA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,800 | HourlyHistoryShow on map |
| Jalapa Dos02JLD-115 | XALAPA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,469 | HourlyHistoryShow on map |
| Kimberley Clark Ver02KIM-115 | IXTACZOQUITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,849 | HourlyHistoryShow on map |
| Laguna Verde02LAV-400 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,614 | HourlyHistoryShow on map |
| La Barra02LBR-115 | TUXPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,201 | HourlyHistoryShow on map |
| La Guadalupe02LGP-115 | TECOLUTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,391 | HourlyHistoryShow on map |
| Las Choapas Dos02LHD-115 | LAS CHOAPAS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,897 | HourlyHistoryShow on map |
| Lopez Mateos02LME-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,894 | HourlyHistoryShow on map |
| Lerdo02LRD-115 | LERDO DE TEJADA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · LOS TUXTLAS | 1,925 | HourlyHistoryShow on map |
| Las Matas02MAS-115 | MINATITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,892 | HourlyHistoryShow on map |
| Mocambo02MCB-115 | BOCA DEL RIO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,698 | HourlyHistoryShow on map |
| Martinez de la Torre Dos02MDD-115 | MARTINEZ DE LA TORRE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,386 | HourlyHistoryShow on map |
| Mandinga02MDG-115 | ALVARADO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,697 | HourlyHistoryShow on map |
| Minatitlan Dos02MID-115 | MINATITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,888 | HourlyHistoryShow on map |
| Minatitlan Dos02MID-400 | MINATITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,888 | HourlyHistoryShow on map |
| Minas02MIS-69 | LAS MINAS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,420 | HourlyHistoryShow on map |
| Minatitlan uno02MIU-115 | MINATITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,894 | HourlyHistoryShow on map |
| Matapionche02MPH-115 | COTAXTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,766 | HourlyHistoryShow on map |
| Misantla Dos02MSD-115 | MISANTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,395 | HourlyHistoryShow on map |
| Martines de la Torre Tres02MTT-115 | MARTINEZ DE LA TORRE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,379 | HourlyHistoryShow on map |
| Naolinco02NAO-115 | NAOLINCO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,459 | HourlyHistoryShow on map |
| Nogales02NGL-115 | NOGALES · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,844 | HourlyHistoryShow on map |
| Nuevo Morelos02NMO-115 | SAYULA DE ALEMAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,892 | HourlyHistoryShow on map |
| Nanchital dos02NND-115 | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,893 | HourlyHistoryShow on map |
| Ojo de Agua Potencia02OJP-400 | IXTACZOQUITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,897 | HourlyHistoryShow on map |
| Omealca02OME-115 | OMEALCA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,842 | HourlyHistoryShow on map |
| Orizaba02ORI-115 | ORIZABA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,833 | HourlyHistoryShow on map |
| Pages02PAG-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,693 | HourlyHistoryShow on map |
| Paso del Toro02PDT-115 | MEDELLIN DE BRAVO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,715 | HourlyHistoryShow on map |
| Perote Dos02PEE-115 | PEROTE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,438 | HourlyHistoryShow on map |
| Puerto Franco02PFR-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,896 | HourlyHistoryShow on map |
| Pajaritos Dos02PJD-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,893 | HourlyHistoryShow on map |
| Punta Limon02PLI-115 | ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,632 | HourlyHistoryShow on map |
| Palmas02PMM-115 | POZA RICA DE HIDALGO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,246 | HourlyHistoryShow on map |
| Complejo Petroquimico Morelos02PMO-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Piedras Negras02PNS-115 | TLALIXCOYAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,757 | HourlyHistoryShow on map |
| Pozos Huazuntlan02POZ-115 | PAJAPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Petroquimica Escolin02PQS-115 | POZA RICA DE HIDALGO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,244 | HourlyHistoryShow on map |
| Poza Rica02PRI-115 | TIHUATLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,241 | HourlyHistoryShow on map |
| Poza Rica02PRI-69 | TIHUATLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,241 | HourlyHistoryShow on map |
| Poza Rica Tres02PRT-69 | POZA RICA DE HIDALGO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,244 | HourlyHistoryShow on map |
| Proenermex Santa Gertrudis02PSG-115 | IXTACZOQUITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,838 | HourlyHistoryShow on map |
| Potrero Dos02PTD-115 | ATOYAC · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · CORDOBA | 1,797 | HourlyHistoryShow on map |
| Playa Vicente02PVC-115 | PLAYA VICENTE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,883 | HourlyHistoryShow on map |
| Playa Norte02PYN-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,690 | HourlyHistoryShow on map |
| Rio Blanco02RBO-115 | RIO BLANCO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,846 | HourlyHistoryShow on map |
| Rodriguez Clara02RDC-115 | JUAN RODRIGUEZ CLARA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,892 | HourlyHistoryShow on map |
| San Rafael Dos02RFD-115 | SAN RAFAEL · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,391 | HourlyHistoryShow on map |
| Refineria Lazaro Cardenas Reconfiguracion02RLC-115 | MINATITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,891 | HourlyHistoryShow on map |
| Rio Medio02RME-115 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,692 | HourlyHistoryShow on map |
| La Reina02RNA-115 | XALAPA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,471 | HourlyHistoryShow on map |
| Sacrificios02SCF-115 | BOCA DEL RIO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,696 | HourlyHistoryShow on map |
| Sistemas Energeticos SISA02SES-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,893 | HourlyHistoryShow on map |
| Sivesa02SIV-115 | ORIZABA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,835 | HourlyHistoryShow on map |
| Santa Fe02SNF-115 | PASO DE OVEJAS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,655 | HourlyHistoryShow on map |
| San Luis02SNL-115 | COTAXTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,765 | HourlyHistoryShow on map |
| Santa Sofia02SNS-115 | TECOLUTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,342 | HourlyHistoryShow on map |
| Soledad de Doblado02SOD-115 | SOLEDAD DE DOBLADO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,668 | HourlyHistoryShow on map |
| Tajin02TAJ-115 | PAPANTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,271 | HourlyHistoryShow on map |
| Tierra Blanca02TBL-115 | TIERRA BLANCA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,840 | HourlyHistoryShow on map |
| Tamarindo Dos02TDD-115 | PUENTE NACIONAL · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,620 | HourlyHistoryShow on map |
| Tihuatlan Dos02THD-115 | ALAMO TEMAPACHE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,186 | HourlyHistoryShow on map |
| El Tejar02TJR-115 | MEDELLIN DE BRAVO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,691 | HourlyHistoryShow on map |
| Tlapacoyan02TLY-115 | TLAPACOYAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,405 | HourlyHistoryShow on map |
| La Tinaja02TNJ-115 | COTAXTLA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,766 | HourlyHistoryShow on map |
| Troy02TOY-115 | COATZACOALCOS · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,891 | HourlyHistoryShow on map |
| Tuxpango02TPG-115 | IXTACZOQUITLAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · ORIZABA | 1,832 | HourlyHistoryShow on map |
| Tepeyac Veracruz02TPY-115 | POZA RICA DE HIDALGO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,253 | HourlyHistoryShow on map |
| Las Trancas02TRN-115 | XALAPA · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · XALAPA | 1,477 | HourlyHistoryShow on map |
| Tereftalatos02TRT-115 | COSOLEACAQUE · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · COATZACOALCOS | 1,894 | HourlyHistoryShow on map |
| Tamsa Dos02TSD-230 | VERACRUZ · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,670 | HourlyHistoryShow on map |
| Tlacotalpan02TTA-115 | TLACOTALPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,890 | HourlyHistoryShow on map |
| Tres Estrellas02TTE-400 | TUXPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 990 | HourlyHistoryShow on map |
| Altotonga Dos02TTG-115 | JALACINGO · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · TEZIUTLAN | 1,425 | HourlyHistoryShow on map |
| Tuxpan Dos02TUD-115 | TUXPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,202 | HourlyHistoryShow on map |
| Tuxpan Vapor02TUV-400 | TUXPAN · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · POZA RICA | 1,463 | HourlyHistoryShow on map |
| Tres Valles02TVS-115 | TRES VALLES · VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVESIN · ORIENTAL · VERACRUZ | 1,843 | HourlyHistoryShow on map |
